Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах 
 По состоянию на 16 октября 2005 года
0,00%
Муниципальная избирательная комиссия г.Канаш
Выборы главы города Канаша
 Дата голосования  16 октября 2005 г.
Открытие участковых  избирательных комиссий  Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 18.00
Вид, № Состояние Избирателей по списку Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 1 Приступил к работе 2022 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 2 Приступил к работе 1547 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 3 Приступил к работе 1230 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 4 Приступил к работе 601 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 5 Приступил к работе 1602 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 6 Приступил к работе 260 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 7 Приступил к работе 756 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 8 Приступил к работе 930 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 9 Приступил к работе 1697 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 10 Приступил к работе 1713 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 11 Приступил к работе 1454 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 12 Приступил к работе 729 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 13 Приступил к работе 1544 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 14 Приступил к работе 1745 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 15 Приступил к работе 1559 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 16 Приступил к работе 856 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 17 Приступил к работе 812 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 18 Приступил к работе 1924 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 19 Приступил к работе 1448 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 20 Приступил к работе 1406 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 21 Приступил к работе 1647 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 22 Приступил к работе 1581 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 23 Приступил к работе 1399 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 24 Приступил к работе 1573 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 25 Приступил к работе 1511 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 26 Приступил к работе 1217 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 27 Приступил к работе 284 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 28 Приступил к работе 117 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
ИТОГО 35164