Исполнение бюджета города Канаш по доходам на 01 декабря 2009 г.  
     
Наименование показателя Код строки Код дохода по КД 2009 Исполнено на 01.12.2009  Отклонение в руб. в % к отчетному периоду Исполнено на 01.12.2008 отклонение в руб.(гр.3-гр.6) Отклонение в % (гр.3/гр.6*100)
план 
утвержден на год
1 2 3 2 3 4 5 6 7 8
                   
Налоговые +неналоговые доходы 10 000  1  00  00000  00  0000  000 210647000,00 175619494,30 -35027505,70 83,37 183370240,10 -7750745,80 95,77
                   
Налоговые доходы     139968800,00 116455757,21 -23513042,79 83,20 136703828,39 -20248071,18 85,19
                   
Налог на доходы физических лиц 10 000  1  01  02000  01  0000  110 78858200,00 66914759,99 -11943440,01 84,85 88550008,35 -21635248,36 75,57
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 000  1  05  02000  02  0000  110 35269000,00 30365596,96 -4903403,04 86,10 31029094,35 -663497,39 97,86
Единый сельскохозяйственный налог       288,77 288,77     288,77  
Налог на имущество физических лиц 10 000  1  06  01020  04  0000  110 2121800,00 1861999,51 -259800,49 87,76 1542062,35 319937,16 120,75
Налог за пользование живот. Миром 10 000   1  07 040   5169,73 5169,73   5837,12 -667,39 88,57
Земельный налог 10 000  1  06  06000  00  0000  110 18917500,00 13148254,28 -5769245,72 69,50 12346359,35 801894,93 106,49
Государственная пошлина  10 000  1  08  00000  00  0000  000 4802300,00 4130400,00 -671900,00 86,01 3375353,22 755046,78 122,37
Задолженность по отмененным налогам 10 000  1  09  000   29287,97 29287,97   -144886,35 174174,32 -20,21
                   
Неналоговые доходы     70678200,00 59163737,09 -11514462,91 83,71 46666411,71 12497325,38 126,78
                   
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 10 000  1  11  00000  00  0000  000 16252900,00 19973696,03 3720796,03 122,89 25754276,41 -5780580,38 77,55
Дивиденды по акциям 10 000  1  11  010   1943,21 1943,21   1167,00 776,21 166,51
Проценты за польз.кредитом   000  1  11  03         3891,01 -3891,01 0,00
Арендная плата за земли  10 000  1  11  05010  00  0000  120 6200000,00 8077553,50 1877553,50 130,28 12122587,91 -4045034,41 66,63
Доходы от сдачи в аренду имущества  10 000  1  11  05034  04  0000  120 10000000,00 11191441,16 1191441,16 111,91 13463640,49 -2272199,33 83,12
Доходы от перечисления части прибыли  10 000  1  11  07010  00  0000  120 - 316767,95     8583,98 308183,97 3690,22
Прочие поступления от использования имущества 10 000  1  11  09044  04  0000  120 52900,00 385990,21 333090,21 729,66 154406,02 231584,19 249,98
Плата за негативное воздействие  10 000  1  12  01000  01  0000  120 1800000,00 1272622,44 -527377,56 70,70 1370608,31 -97985,87 92,85
Прочие доходы от оказания платных услуг   000  1 13  030400 04  0000  130 - 813159,00     1734966,48 -921807,48 46,87
Доходы от продажи имущества 10 000  1  14  02033  04  0000  140 38500000,00 27702322,62 -10797677,38 71,95 1817098,98 25885223,64 1524,54
Доходы от продажи земельных участков   000  1 14  06012  04  0000  420 4300000,00 4385230,40 85230,40 101,98 8071401,73 -3686171,33 54,33
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000  1  16  00000  00  0000  000 9355300,00 5616926,85 -3738373,15 60,04 7479710,04 -1862783,19 75,10
Прочие неналоговые доходы 10 000  1  17  05040  04  0000  180 470000,00 117979,75 -352020,25 25,10 438349,76 -320370,01 26,91
Возврат остатков остатков субсидий и субвенций       -718200,00 -718200,00     -718200,00  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000  2  00  00000  00  0000  000 234234514,00 215463872,06 -18770641,94 91,99 246197991,96 -30734119,90 87,52
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 10 000  2  02  01010  04  0000  151 66017000,00 59590264,00 -6426736,00 90,27 57853700,00 1736564,00 103,00
Субвенции и субcидии от других бюджетов бюджетной системы 10 000  2  02  02 168217514,00 155873608,06 -12343905,94 92,66 188344291,96 -32470683,90 82,76
                   
ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 000  3  00  00000  00  0000  000 37094362,24 31474898,74 -5619463,50 84,85 32595149,07 -1120250,33 96,56
                   
Итого доходов     481975876,24 422558265,10 -59417611,14 87,67 462163381,13 -39605116,03 91,43
                   
Дефицит (-) Профицит (+)     -18165746,32 11408229,23 29573975,55 -62,80 10417756,82 990472,41 109,51
                   
В том числе собственные доходы (налоговые+неналоговые+предпринимательская)     247741362,24 207094393,04 -40646969,20 83,59 215965389,17 -8870996,13 95,89