Исполнение бюджета города Канаш по доходам на 01 ноября 2009 г.  
 
 
 
         
Наименование показателя Код строки Код дохода по КД 2009 Исполнено на 01.11.2009 г. Отклонение в руб. в % к отчетному периоду Исполнено на 01.11.2008 отклонение в руб.(гр.3-гр.6) Отклонение в % (гр.3/гр.6*100)
план 
утвержден на год
1 2 3 2 3 4 5 6 7 8
                   
Налоговые +неналоговые доходы 10 000  1  00  00000  00  0000  000 210647000,00 160865854,89 -49781145,11 76,37 170468213,11 -9602358,22 94,37
                   
Налоговые доходы     139968800,00 107047271,97 -32921528,03 76,48 126453251,34 -19405979,37 84,65
                   
Налог на доходы физических лиц 10 000  1  01  02000  01  0000  110 78858200,00 59838760,07 -19019439,93 75,88 80185123,10 -20346363,03 74,63
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 000  1  05  02000  02  0000  110 35269000,00 29686051,13 -5582948,87 84,17 30300184,91 -614133,78 97,97
Единый сельскохозяйственный налог       288,77 288,77     288,77  
Налог на имущество физических лиц 10 000  1  06  01020  04  0000  110 2121800,00 1664829,33 -456970,67 78,46 1378543,88 286285,45 120,77
Налог за пользование живот. Миром 10 000   1  07 040   5169,73 5169,73   5837,12 -667,39 88,57
Земельный налог 10 000  1  06  06000  00  0000  110 18917500,00 12101261,03 -6816238,97 63,97 11563710,08 537550,95 104,65
Государственная пошлина  10 000  1  08  00000  00  0000  000 4802300,00 3720324,80 -1081975,20 77,47 3167322,58 553002,22 117,46
Задолженность по отмененным налогам 10 000  1  09  000   30587,11 30587,11   -147470,33 178057,44 -20,74
                   
Неналоговые доходы     70678200,00 53818582,92 -16859617,08 76,15 44014961,77 9803621,15 122,27
                   
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 10 000  1  11  00000  00  0000  000 16252900,00 18057473,56 1804573,56 111,10 24000579,72 -5943106,16 75,24
Дивиденды по акциям 10 000  1  11  010   1943,21 1943,21   1167,00 776,21 166,51
Проценты за польз.кредитом   000  1  11  03         3891,01 -3891,01 0,00
Арендная плата за земли  10 000  1  11  05010  00  0000  120 6200000,00 7738317,71 1538317,71 124,81 11291575,96 -3553258,25 68,53
Доходы от сдачи в аренду имущества  10 000  1  11  05034  04  0000  120 10000000,00 10024864,88 24864,88 100,25 12554929,77 -2530064,89 79,85
Доходы от перечисления части прибыли  10 000  1  11  07010  00  0000  120 - 96767,95     8583,98 88183,97 1127,31
Прочие поступления от использования имущества 10 000  1  11  09044  04  0000  120 52900,00 195579,81 142679,81 369,72 140432,00 55147,81 139,27
Плата за негативное воздействие  10 000  1  12  01000  01  0000  120 1800000,00 1222542,19 -577457,81 67,92 1318587,45 -96045,26 92,72
Прочие доходы от оказания платных услуг   000  1 13  030400 04  0000  130 - 811159,00     1734966,48 -923807,48 46,75
Доходы от продажи имущества 10 000  1  14  02033  04  0000  140 38500000,00 24848536,51 -13651463,49 64,54 1665080,78 23183455,73 1492,33
Доходы от продажи земельных участков   000  1 14  06012  04  0000  420 4300000,00 4367761,38 67761,38 101,58 7990214,19 -3622452,81 54,66
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000  1  16  00000  00  0000  000 9355300,00 5112997,78 -4242302,22 54,65 6899793,14 -1786795,36 74,10
Прочие неналоговые доходы 10 000  1  17  05040  04  0000  180 470000,00 116312,50 -353687,50 24,75 405740,01 -289427,51 28,67
Возврат остатков остатков субсидий и субвенций       -718200,00 -718200,00     -718200,00  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000  2  00  00000  00  0000  000 239130014,00 200526006,40 -38604007,60 83,86 227687745,96 -27161739,56 88,07
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 10 000  2  02  01010  04  0000  151 66017000,00 53163464,00 -12853536,00 80,53 53635500,00 -472036,00 99,12
Субвенции и субcидии от других бюджетов бюджетной системы 10 000  2  02  02 173113014,00 147362542,40 -25750471,60 85,13 174052245,96 -26689703,56 84,67
                   
ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 000  3  00  00000  00  0000  000 37094362,24 27036890,23 -10057472,01 72,89 28423407,08 -1386516,85 95,12
                   
Итого доходов     486871376,24 388428751,52 -98442624,72 79,78 426579366,15 -38150614,63 91,06
                   
Дефицит (-) Профицит (+)     -18165746,32 11408229,23 29573975,55 -62,80 10417756,82 990472,41 109,51
                   
В том числе собственные доходы (налоговые+неналоговые+предпринимательская)     247741362,24 187902745,12 -59838617,12 75,85 198891620,19 -10988875,07 94,47