Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей Вурнарского района нефтепродуктами  на 15.04.2008г.                                                                                                   
                   
Наименование хозяйств Дизельное топливо Автомобильный бензин А-76
потребность, тонн поступило с начала года, тонн потребность для посевных работ, тонн наличие, тонн обеспеченность потребность, тонн поступило с начала года, тонн потребность для посевных работ, тонн наличие, тонн обеспеченность
ООО "Хлебороб" 15,0 1,5 5,2 1,5 28,8% 2,5 0,6 0,6 0,6 100,0%
ООО А/ф "Родник" 55,0 21,5 16,0 19,0 118,8%   2,2 2,5 1,0 40,0%
СХПК "Знамя труда" 8,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0%
СХПК МТС Яуши 15,0 8,0 1,2 7,0 583,3% 3,0 0,0 3,2 0,0 0,0%
СХПК "Гвардеец" 45,0 4,9 20,0 2,5 12,5% 12,0 0,5 1,2 0,0 0,0%
СХПК "Юнтапа" 55,0 8,0 10,5 7,0 66,7% 10,0 1,0 1,5 0,8 53,3%
ООО А/ф "Кольцовка" 40,0 9,0 10,5 6,5 61,9% 8,0 0,6 1,5 0,0 0,0%
СХПК "Правда" 45,0 7,0 7,0 4,0 57,1% 4,5 1,0 1,3 0,6 46,2%
ООО А/ф "ФАВН" 15,0 3,6 3,0 3,0 100,0% 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0%
СХПК "Победа" 98,0 23,0 15,0 18,0 120,0% 19,0 2,0 3,1 3,0 96,8%
СХПК "Маяк" "Луч" 25,0 21,0 5,0 20,0 400,0% 6,0 0,8 2,0 0,6 30,0%
ООО "Вурнарская" 45,0 17,0 15,4 15,0 97,4% 12,0 4,0 3,1 3,0 96,8%
ОАО "Вурнарская" 40,0 2,0 13,0 1,0 7,7% 0,0       #ДЕЛ/0!
СХПК им. К.Маркса 121,0 39,0 34,0 37,0 108,8% 24,0 3,5 5,0 1,8 36,0%
СХПК "Янгорчино" 110,0 39,1 34,0 34,0 100,0% 30,0 4,0 9,3 2,4 25,8%
СХПК "Родина" 15,0 1,5 3,0 0,2 6,7% 7,0   3,1 0,0 0,0%
СХПК "Броневик" 60,0 28,0 20,0 27,0 135,0% 27,0 7,4 7,1 6,8 95,8%
СХПК "Хоронзор" 87,0 29,8 30,0 28,5 95,0% 30,0 2,5 3,7 1,8 48,6%
СХПК "Знамя" 80,0 26,0 20,0 23,0 115,0% 36,0 1,5 3,1 1,0 32,3%
СХПК "МТС" 6,0 2,0 20,0 2,0 10,0% 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0%
СХПК "Агро-Инвест""Аник" 25,0 2,0 2,4 1,5 62,5% 2,0 1,0 0,6 0,0 0,0%
СХПК "Мураты" 85,0 28,5 28,0 38,0 135,7% 15,0 5,0 2,5 2,0 80,0%
ООО А/ф "Санары" 85,0 62,0 33,0 54,0 163,6% 30,0 27,6 8,0 24,0 300,0%
ООО "Агрохмель" 60,0 9,5 20,0 8,0 40,0% 20,0 1,0 6,2 0,8 12,9%
ООО А/ф "Колос" 15,0 1,5 5,4 0,8 14,8% 2,0 0,8 0,6 0,5 83,3%
ФГОУСПО "ВСХТ" 15,0 5,0 5,4 3,9 72,2% 3,5 1,0 2,2 0,0 0,0%
ОАО "Вур.мясокомбинат" 230,0 55,0 85,0 35,0 41,2% 170,0 28,7 34,1 20,0 58,7%
ООО "Мир" 25,0 7,0 7,0 6,2 88,6% 3,0 1,0 1,3 0,8 61,5%
                     
                     
Итого:   1520,0 462,4 469,0 403,6 86,1% 478,5 98,2 109,3 71,5 65,4%