ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÕÎÄÜÁÅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×åáîêñàðû | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ð.Ì.= | 33639 | Òåìïåð. +9oÑ | 7 ñåíòÿáðÿ 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ð.Å.= | 33639 | Âëàæí. 75% | ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ð.Ð.= | 34012 | 35 êì Ìóæ÷èíû, Ìóæ÷èíû 1981-83 ã.ð. | Ñòàðò - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìåñòî | Íîìåð | 10 km | 20 km | 30 km | 40 km | 35 km | N ï/ï | Ôàìèëèÿ, Èìÿ | Äàòà ðîæäåíèÿ |
Êâàë. | Êîìàíäà | Âåäîìñòâî | 10 km | 20 km | 30 km | 40 km | Ðåçóëüòàò | 10 km | 20 km | 30 km | 40 km | Ïðåäóïðåæä. | 5 km | 10 km | 15 km | Îòñòàâ. | Âûï. Ðàçð. |
Î÷êè | Òðåíåð | ||||||||||
1 | 86 | 4240 | 1 | 12435 | 1 | 20621 | 1 | 22654 | ÊÈÐÄßÏÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ | 0 | 16.01.80 | ÌÑÌÊ | ÐÅÑÏ.ÌÎÐÄÎÂÈß | ÐÀ Ð | 42.40 | 1:24.35 | 2:06.21 | 2:26.54 | 2560 | 0 | 5075 | 0 | 7581 | 0 | 8814 | 0 | ~ | Ð.Ì. | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ÌÑÌÊ | 20+15 | ×ÅÃÈÍ Â.Ì., ÍÀÓÌÊÈÍ À.Í. | ||||
2 | 1 | 4428 | 5 | 12858 | 4 | 21344 | 2 | 23613 | ÀÍÄÐÎÍÎÂ ÞÐÈÉ | 0 | 1971 | ÌÑÌÊ | ÑÀÌÀÐÑÊÀß | ÖÑÊ ÂÂÑ | 44.28 | 1:28.58 | 2:13.44 | 2:36.13 | 2668 | 108 | 5338 | 263 | 8024 | 443 | 9373 | 559 | ~ | Ð.Ì. | +1:48 | +4:23 | +7:23 | +9:19 | ÌÑ | 17+5 | ÒÀÐÀÑÎÂ Á.Ã. | ||||
3 | 123 | 4414 | 2 | 12826 | 2 | 21413 | 3 | 23831 | ÑÏÈÖÛÍ ÂÀËÅÐÈÉ | 0 | 1965 | ÇÌÑ | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß | Ï | 44.14 | 1:28.26 | 2:14.13 | 2:38.31 | 2654 | 94 | 5306 | 231 | 8053 | 472 | 9511 | 697 | Ð.Ì. | +1:34 | +3:51 | +7:52 | +11:37 | ÌÑ | 15+5 | ÎÄÅÐ Ë.ß. | |||||
4 | 33 | 4415 | 4 | 12858 | 5 | 21550 | 4 | 24017 | ÍÀÄÅÆÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | 1976 | ÌÑÌÊ | ÌÎÑÊÂÀ | Ï | 44.15 | 1:28.58 | 2:15.50 | 2:40.17 | 2655 | 95 | 5338 | 263 | 8150 | 569 | 9617 | 803 | Ð.Ì. | +1:35 | +4:23 | +9:29 | +13:23 | ÌÑ | 14+5 | ÑÈÂÀÊÎÂ Ë.Â. | |||||
5 | 42 | 4620 | 10 | 13355 | 10 | 22035 | 8 | 24336 | ×ÅÑÍÎÊΠÞÐÈÉ | 0 | 20.12.79 | ÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ØÂÑÌ | 46.20 | 1:33.55 | 2:20.35 | 2:43.36 | 2780 | 220 | 5635 | 560 | 8435 | 854 | 9816 | 1 002 | < | Ð.Ì. | +3:40 | +9:20 | +14:14 | +16:42 | ÊÌÑ | 13 | ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊΠÀ.È. | ||||
6 | 85 | 4522 | 7 | 13217 | 8 | 22010 | 7 | 24400 | ÅËÈÇÀÐΠÀËÅÊÑÅÉ | 0 | 28.04.82 | ÌÑ | ÐÅÑÏ.ÌÎÐÄÎÂÈß | ÐÀ Ð | 45.22 | 1:32.17 | 2:20.10 | 2:44.00 | 2722 | 162 | 5537 | 462 | 8410 | 829 | 9840 | 1 026 | Ð.Ì. | +2:42 | +7:42 | +13:49 | +17:06 | ÊÌÑ | ÍÀ×ÀÐÊÈÍÛ Ê.Í. È Â.Â. | ||||||
7 | 34 | 4522 | 8 | 13157 | 7 | 21930 | 6 | 24533 | ÅÐÎÕÈÍ ÑÅÐÃÅÉ | 0 | 1980 | ÌÑÌÊ | ÌÎÑÊÂÀ | ÌÃÔÑÎ | 45.22 | 1:31.57 | 2:19.30 | 2:45.33 | 2722 | 162 | 5517 | 442 | 8370 | 789 | 9933 | 1 119 | Ð.Ì. | +2:42 | +7:22 | +13:09 | +18:39 | ÊÌÑ | 12 | ÅÂÑÞÊÎÂ Å.Ë. | |||||
8 | 23 | 4414 | 3 | 12849 | 3 | 21909 | 5 | 24613 | ÌÀÊÑÌÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ë |
1982 | ÊÌÑ | ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß | Ë | 44.14 | 1:28.49 | 2:19.09 | 2:46.13 | 2654 | 94 | 5329 | 254 | 8349 | 768 | 9973 | 1 159 | ~ ~ | Ð.Ì. | +1:34 | +4:14 | +12:48 | +19:19 | ÊÌÑ | Ë | ÂÅÐËÀÍ À.È. | ||||
9 | 113 | 4518 | 6 | 13110 | 6 | 22133 | 9 | 24937 | ÕÎÕÐßÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | 27.11.80 | ÊÌÑ | ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏ. | Ï ÑÄÞØÎÐ | 45.18 | 1:31.10 | 2:21.33 | 2:49.37 | 2718 | 158 | 5470 | 395 | 8493 | 912 | 10177 | 1 363 | ~ | Ð.Ì. | +2:38 | +6:35 | +15:12 | +22:43 | ÊÌÑ | 11 | ÂÀÕÐÓØÅÂ
Ë.À. |
||||
10 | 14 | 4602 | 9 | 13326 | 9 | 22516 | 11 | 25218 | ÊÓÏÐÈßÍΠÀÍÀÒÎËÈÉ | 0 | 02.01.81 | ÌÑ | ßÌÀËÎ-ÍÅÍÅÖ ÀÎ | ÑÊ "ÒÀÐÊÎ - ÑÀËÅÃÅÎËÒÐÀÍÑ |
46.02 | 1:33.26 | 2:25.16 | 2:52.18 | 2762 | 202 | 5606 | 531 | 8716 | 1 135 | 10338 | 1 524 | ~ ~ | Ð.Ì. | +3:22 | +8:51 | +18:55 | +25:24 | 1 | ÊÈÑÅËÅÂ
Ì.À. ÊÓÏÐÈßÍΠÍ.À. |
|||||
11 | 65 | 4736 | 11 | 13503 | 11 | 22421 | 10 | 25230 | ËÀÐÈÍ ÊÈÐÈËË | 0 | 1983 | ÌÑ | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß | ÑÊ "ÑÊÎÐÎÕÎÄ" | 47.36 | 1:35.03 | 2:24.21 | 2:52.30 | 2856 | 296 | 5703 | 628 | 8661 | 1 080 | 10350 | 1 536 | Ð.Ì. | +4:56 | +10:28 | +18:00 | +25:36 | 1 | ÊÎËÅÑÍÈÊΠÀ.À. | ||||||
12 | 117 | 4824 | 12 | 14015 | 12 | 12 | 25939 | ÔÎÌÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ | 0 | 21.09.79 | ÊÌÑ | ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏ. | Ä ÑÄÞØÎÐ | 48.24 | 1:40.15 | 2:59.39 | 2904 | 344 | 6015 | 940 | #ÇÍÀ×! | 10779 | 1 965 | Ð.Ì. | +5:44 | +15:40 | #ÇÍÀ×! | +32:45 | 1 | ÂÀÕÐÓØÅÂ
Ë.À. ÈÂÀÍÎÂ Í.Í. |
|||||||||
160 | 4956 | 13 | ÎËÅÉÍÈÊ ÌÈÕÀÈË | 0 | 29.10.82 | ÊÌÑ | ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß | 49.56 | äèñêâ. Ïð.230 ï.4 á |
2996 | 436 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | ~ ~ ~ | +7:16 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | ÎËÅÉÍÈÊ À.Ñ. | ||||||||||||||||||||
6 | 5225 | 14 | ËÓÊÈ×Å ÄÌÈÒÐÈÉ | 0 | 1982 | ÊÌÑ | ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß | ÐÀ ØÂÑÌ | 52.25 | äèñêâ. Ïð.230 ï.4 á |
3145 | 585 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | < < < | +9:45 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | ÊÀËÀ×ÅÂÑÊÈÉ È.Â. |