ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÕÎÄÜÁÅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×åáîêñàðû | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ð.Ì.= | 11722 | 7 ñåíòÿáðÿ 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ð.Å.= | 11722 | Òåìïåð. +12oÑ | ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ð.Ð.= | 11746 | Âëàæí. 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20êì Ìóæ÷èíû 1981-83 ã.ð. | Ñòàðò - 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìåñòî | Íîìåð | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | N ï/ï | Ôàìèëèÿ, Èìÿ | Äàòà ðîæäåíèÿ |
Êâàë. | Êîìàíäà | Âåäîìñòâî | 5 km | 10 km | 15 km | Ðåçóëüòàò | 10 km | 20 km | 30 km | 40 km | Ïðåäóïð. | 5 km | 10 km | 15 km | Îòñòàâ. | Âûï. pàçð. |
Î÷êè | Òðåíåð | |||||||||
1 | 29 | 2130 | 7 | 4239 | 5 | 10344 | 4 | 12544 | 0 | ÒÐÎÔÈÌÎÂ ÏÅÒÐ | 0 | 1983 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ ×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏ. |
ÌÃÔÑÎ | 21.30 | 42.39 | 1:03.44 | 1:25.44 | 1290 | 0 | 2559 | 0 | 3824 | 0 | 5144 | 0 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0.00 | ÌÑ | 20+5 | ÍÈÊÎËÀÅÂ
À. |
||
2 | 8 | 2140 | 11 | 4326 | 8 | 10527 | 8 | 12737 | 0 | ÈËËÀÐÈÎÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ | 1:29.00 | 28.04.82 | ÌÑ | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÑÊÀ | 21.40 | 43.26 | 1:05.27 | 1:27.37 | 1300 | 10 | 2606 | 47 | 3927 | 103 | 5257 | 113 | +0:10 | +0:47 | +1:43 | +1.53 | ÌÑ | 17+5 | ÀÐÒÛÍÞÊ Ì.À. | ||
3 | 140 | 2130 | 6 | 4256 | 6 | 10522 | 7 | 12804 | 0 | ÊÎÇËÎÂ ÐÓÑËÀÍ | 0 | 1982 | ÌÑ | ×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏ. | ÐÀ ÐÑØÕ ÓÎÐ | 21.30 | 42.56 | 1:05.22 | 1:28.04 | 1290 | 0 | 2576 | 17 | 3922 | 98 | 5284 | 140 | +0:00 | +0:17 | +1:38 | +2.20 | ÌÑ | 15+5 | ÈÂÀÍÎÂ Ý.Â. | ||
4 | 122 | 2212 | 18 | 4421 | 13 | 10617 | 9 | 12815 | 0 | ÓÐÎÄÎÂÑÊÈÉ ÎËÅà | 0 | 1983 | ÊÌÑ | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß | ÐÀ ËÑÊ | 22.12 | 44.21 | 1:06.17 | 1:28.15 | 1332 | 42 | 2661 | 102 | 3977 | 153 | 5295 | 151 | +0:42 | +1:42 | +2:33 | +2.31 | ÌÑ | 14+5 | ÎÄÅÐ Î.Â., ØÂÅÖΠÀ.Â. | ||
5 | 35 | 2212 | 17 | 4420 | 12 | 10617 | 11 | 12827 | 0 | ÁÎËÄÈÍ ÑÅÐÃÅÉ | 0 | 1983 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | ÌÃÔÑÎ | 22.12 | 44.20 | 1:06.17 | 1:28.27 | 1332 | 42 | 2660 | 101 | 3977 | 153 | 5307 | 163 | < < | +0:42 | +1:41 | +2:33 | +2.43 | ÌÑ | 13+5 | ÔÐÎËÎÂÀ Ò. | |
6 | 111 | 2154 | 12 | 4411 | 10 | 10617 | 10 | 12857 | 0 | ÑÊÂÎÐÖÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ | 0 | 21.04.82 | ÌÑ | ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏ. | Ï ÑÄÞØÎÐ | 21.54 | 44.11 | 1:06.17 | 1:28.57 | 1314 | 24 | 2651 | 92 | 3977 | 153 | 5337 | 193 | +0:24 | +1:32 | +2:33 | +3.13 | ÌÑ | 12+5 | ÂÀÕÐÓØÅÂ Ë.À. | ||
7 | 83 | 2140 | 10 | 4354 | 9 | 10642 | 12 | 12900 | 0 | ÇÅÌÑÊΠÑÅÐÃÅÉ | 0 | 01.10.84 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß | ÐÀ Ð | 21.40 | 43.54 | 1:06.42 | 1:29.00 | 1300 | 10 | 2634 | 75 | 4002 | 178 | 5340 | 196 | +0:10 | +1:15 | +2:58 | +3.16 | ÌÑ | Ë | ÍÀ×ÀÐÊÈÍÛ Ê.Í. è Â.Â. | ||
8 | 23 | 2212 | 21 | 4421 | 14 | 10644 | 13 | 13005 | 0 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 0 | 1982 | ÌÑ | ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß | Ë | 22.12 | 44.21 | 1:06.44 | 1:30.05 | 1332 | 42 | 2661 | 102 | 4004 | 180 | 5405 | 261 | +0:42 | +1:42 | +3:00 | +4.21 | ÊÌÑ | Ë | ÂÅÐËÀÍ À.È. | ||
9 | 118 | 2316 | 32 | 4550 | 24 | 10822 | 19 | 13100 | 0 | ÂÀÑÑÀÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ | 0 | 20.11.81 | ÊÌÑ | ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏ. | Ï ÑÄÞØÎÐ | 23.16 | 45.50 | 1:08.22 | 1:31.00 | 1396 | 106 | 2750 | 191 | 4102 | 278 | 5460 | 316 | +1:46 | +3:11 | +4:38 | ÊÌÑ | 11 | ÂÀÕÐÓØÅÂ Ë.À. | |||
10 | 59 | 2212 | 20 | 4432 | 17 | 10739 | 17 | 13117 | 0 | ÎÐËÎÂ ÐÓÑËÀÍ | 0 | 1983 | ÌÑ | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß | ÌÎ | 22.12 | 44.32 | 1:07.39 | 1:31.17 | 1332 | 42 | 2672 | 113 | 4059 | 235 | 5477 | 333 | +0:42 | +1:53 | +3:55 | +5.33 | ÊÌÑ | 10 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ
À.Í. ÇÅÍÊÎÂ Þ.Ã. |
||
11 | 60 | 2205 | 15 | 4432 | 16 | 10735 | 15 | 13154 | 0 | ÏÅÒÐÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ | 0 | 1982 | ÌÑ | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß | ÌÎ | 22.05 | 44.32 | 1:07.35 | 1:31.54 | 1325 | 35 | 2672 | 113 | 4055 | 231 | 5514 | 370 | +0:35 | +1:53 | +3:51 | +6.10 | ÊÌÑ | 9 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ
À.Í. ÇÅÍÊÎÂ Þ.Ã. |
||
12 | 115 | 2135 | 9 | 4411 | 11 | 10758 | 28 | 13231 | 0 | ÊÎÐÅÏÀÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ | 0 | 15.06.84 | ÊÌÑ | ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏ. | Ï ÑÄÞØÎÐ | 21.35 | 44.11 | 1:07.58 | 1:32.31 | 1295 | 5 | 2651 | 92 | 4078 | 254 | 5551 | 407 | +0:05 | +1:32 | +4:14 | +6.47 | ÊÌÑ | 8 | ÂÀÕÐÓØÅÂ
Ë.À. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ Ã.Â. |
||
13 | 41 | 2212 | 23 | 4529 | 21 | 10853 | 22 | 13253 | 0 | ËÀÏÈÍ ÈÂÀÍ | 0 | 1981 | ÊÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | ÌÃÔÑÎ | 22.12 | 45.29 | 1:08.53 | 1:32.53 | 1332 | 42 | 2729 | 170 | 4133 | 309 | 5573 | 429 | +0:42 | +2:50 | +5:09 | +7.09 | ÊÌÑ | 7 | ÔÐÎËÎÂÀ Ò. | ||
14 | 114 | 2244 | 27 | 4547 | 23 | 10939 | 23 | 13354 | 0 | ÎÏÀÐÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ | 0 | 31.10.84 | ÊÌÑ | ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏ. | Ï ÑÄÞØÎÐ | 22.44 | 45.47 | 1:09.39 | 1:33.54 | 1364 | 74 | 2747 | 188 | 4179 | 355 | 5634 | 490 | +1:14 | +3:08 | +5:55 | +8.10 | ÊÌÑ | 6 | ÂÀÕÐÓØÅÂ
Ë.À. ÈÂÀÍÎÂ Í.Í. |
||
15 | 43 | 2316 | 30 | 4659 | 29 | 11100 | 27 | 13519 | 0 | ÆÓÊΠÐÎÌÀÍ | 1:28.58 | 20.06.82 | ÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ØÂÑÌ | 23.16 | 46.59 | 1:11.00 | 1:35.19 | 1396 | 106 | 2819 | 260 | 4260 | 436 | 5719 | 575 | +1:46 | +4:20 | +7:16 | +9.35 | I | 5 | ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊΠÀ.È. | ||
16 | 84 | 2316 | 31 | 4649 | 28 | 11110 | 28 | 13550 | 0 | ÐÛÆΠÈÃÎÐÜ | 0 | 29.11.81 | 1 | ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏ. | ÐÀ Ð | 23.16 | 46.49 | 1:11.10 | 1:35.50 | 1396 | 106 | 2809 | 250 | 4270 | 446 | 5750 | 606 | +1:46 | +4:10 | +7:26 | +10.06 | I | 4 | ÍÀ×ÀÐÊÈÍÛ Ê.Í. è Â.Â. | ||
17 | 46 | 2227 | 24 | 4611 | 26 | 11018 | 25 | 13652 | 0 | ÀËÅÊÑÅÅ ÄÅÍÈÑ | 0 | 26.01.84 | ÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ÐÀ ÑÄÞÑØÎÐ | 22.27 | 46.11 | 1:10.18 | 1:36.52 | 1347 | 57 | 2771 | 212 | 4218 | 394 | 5812 | 668 | +0:57 | +3:32 | +6:34 | +11.08 | I | 3 | ÍÈÒßÃÎÂÑÊÈÅ Ë.Ë. è Â.Ì. | ||
18 | 18 | 2241 | 25 | 4540 | 22 | 10955 | 24 | 13728 | 0 | ÊÀÑÜßÍΠÌÀÊÑÈÌ | 0 | 1984 | ÊÌÑ | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß | Ë ØÂÑÌ | 22.41 | 45.40 | 1:09.55 | 1:37.28 | 1361 | 71 | 2740 | 181 | 4195 | 371 | 5848 | 704 | ~ | +1:11 | +3:01 | +6:11 | +11.44 | I | Ë | ØÂÅÖΠÂ.È. | |
19 | 81 | 2426 | 36 | 4813 | 31 | 11110 | 29 | 14220 | ÍÓßÍÇÈÍ ÑÅÐÃÅÉ | 0 | 1985 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß | ÐÀ ÐÓÇÕÈÌÀØ | 24.26 | 48.13 | 1:11.10 | 1:42.20 | 1466 | 176 | 2893 | 334 | 4270 | 446 | 6140 | 996 | +2:56 | +5:34 | +7:26 | +16.36 | II | Ë | ||||
20 | 24 | 2314 | 29 | 4812 | 30 | 11634 | 30 | 14334 | 0 | ÒÈÌÎÔÅÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ | 1:38.45 | 1984 | 1 | ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß | Ï | 23.14 | 48.12 | 1:16.34 | 1:43.34 | 1394 | 104 | 2892 | 333 | 4594 | 770 | 6214 | 1 070 | +1:44 | +5:33 | +12:50 | +17.50 | II | Ë | ÌÎÐÎÇÎÂ Â.À. | ||
21 | 37 | 2418 | 34 | 5019 | 34 | 11900 | 31 | 14757 | 0 | ÇÀËÈÒÊÎ ÊÈÐÈËË | 0 | 1987 | 1 | ÌÎÑÊÂÀ | Ï | 24.18 | 50.19 | 1:19.00 | 1:47.57 | 1458 | 168 | 3019 | 460 | 4740 | 916 | 6477 | 1 333 | +2:48 | +7:40 | +15:16 | +22.13 | II | ÑÈÂÀÊÎÂ Ë.Â. | |||
22 | 80 | 2544 | 39 | 5249 | 36 | 12023 | 32 | 14837 | ÊÀÍÄÅÅÂ ÏÀÂÅË | 0 | 1985 | 1 | ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß | ÐÀ ÐÓÇÕÈÌÀØ | 25.44 | 52.49 | 1:20.23 | 1:48.37 | 1544 | 254 | 3169 | 610 | 4823 | 999 | 6517 | 1 373 | ~ | +4:14 | +10:10 | +16:39 | +22.53 | II | Ë | |||
21 | 2241 | 26 | 4606 | 25 | 11028 | 26 | 0 | ÃÓËΠÏÀÂÅË | 0 | 1983 | ÊÌÑ | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß | Ë | 22.41 | 46.06 | 1:10.28 | ñîøåë | 1361 | 71 | 2766 | 207 | 4228 | 404 | #ÇÍÀ×! | +1:11 | +3:27 | +6:44 | ØÂÅÖΠÂ.È. | ||||||||
116 | 2205 | 14 | 4440 | 19 | 0 | ÍÈËΠÐÓÑËÀÍ | 0 | 09.02.83 | ÊÌÑ | ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏ. | Ï ÑÄÞØÎÐ | 22.05 | 44.40 | ñîøåë | 1325 | 35 | 2680 | 121 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | ~ | +0:35 | +2:01 | #ÇÍÀ×! | ÂÀÕÐÓØÅÂ
Ë.À. ÃÐÎÌÎÂ Â. |
|||||||||||
138 | 2425 | 4952 | 32 | ÀÌÅËÜÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ | 0 | 1985 | 2 | ×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏ. | 24.25 | 49.52 | ñîøåë | 1465 | 175 | 2992 | 433 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | +2:55 | +7:13 | #ÇÍÀ×! | Ë | |||||||||||||||
36 | 2433 | 37 | 5019 | 35 | 0 | ÏÎËÈÙÓÊ ÄÌÈÒÐÈÉ | 0 | 1987 | 1 | ÌÎÑÊÂÀ | Ï | 24.33 | 50.19 | ñîøåë | 1473 | 183 | 3019 | 460 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | +3:03 | +7:40 | #ÇÍÀ×! | ÑÈÂÀÊΠË.Â. | ||||||||||||
22 | 2212 | 22 | 0 | ÑÎÁÎËÅ ÀÍÄÐÅÉ | 0 | 1982 | ÌÑ | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß | Ë ØÂÑÌ | 22.12 | ñîøåë | 1332 | 42 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | +0:42 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | ØÂÅÖΠÂ.È. | ||||||||||||||||
28 | 2230 | 2 | 0 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÈÂÀÍ | 0 | 1983 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß |
ÌÃÔÑÎ | 22.30 | ñîøåë | 1350 | 60 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | ~ | +1:00 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊΠÀ.Í. | |||||||||||||||
47 | 2343 | 33 | 0 | ÌÀÃÎÌÅÄΠÅÂÃÅÍÈÉ | 0 | 25.07.84 | ÊÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ÐÀ ÑÄÞÑØÎÐ | 23.43 | ñîøåë | 1423 | 133 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | +2:13 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | ÍÈÒßÃÎÂÑÊÈÅ Ë.Ë. è Â.Ì. | ||||||||||||||||
79 | 2436 | 38 | 4953 | 33 | ÊÀÍÀÅÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 0 | 1985 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß | ÐÀ ÐÓÇÕÈÌÀØ | 24.36 | 49.53 | äèñêâ.
Ïð.230 ï.4 á |
1476 | 186 | 2993 | 434 | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | ~ ~ ~ | +3:06 | +7:14 | #ÇÍÀ×! | Ë | ||||||||||||
82 | 0 | ÅÐÎÕÈÍ ÈÃÎÐÜ | 0 | 04.09.85 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß | ÐÀ Èíñ.ÄÞÑØ | í/ÿ | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | Ë | ÏÀÐÂÀÒÊÈÍ
Â.Â. ÍÀ×ÀÐÊÈÍÛ Ê.Í. è Â.Â. |
|||||||||||||||||||
45 | 0 | ÊÍßÇÜÊÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ | 0 | 24.08.84 | ÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß | ÐÀ ØÂÑÌ | í/ÿ | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | ÍÈÒßÃÎÂÑÊÈÅ Ë.Ë. è Â.Ì. | ||||||||||||||||||||
30 | 0 | ÑÀÔÀÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ | 0 | 1983 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß |
ÌÃÔÑÎ | í/ÿ | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | #ÇÍÀ×! | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊΠÀ.Í. |