Чувашская республика
Официальный портал органов власти
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Уважаемый пользователь.

Данный сайт обновлен и вы находитесь на устаревшей версии. Чтобы просмотреть актуальную информацию, перейдите на новую версию сайта http://www.cap.ru/. Данная версия будет закрыта в ближайшее время. 

Спасибо за понимание.

2012.03.19. Мониторинг цен

Наменование продовольственных товаров дата  магазин "Хевел"  магазин "Магнит"  магазин "Каприз" магазин Шузьм  магазин "Радуга" Средняя цена
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 27 февраля 2012 г. - - - - - -
05 марта 2012 г. - - - - - -
12 марта 2012 г. - - - - - -
19 марта 2012 г. - - - - - -
26 марта 2012 г.            
Свинина (кроме бескостного мяса, кг 27 февраля 2012 г. - - 190,00 200,00 210,00 200,00
05 марта 2012 г. - - 190,00 200,00 200,00 196,67
12 марта 2012 г. - - 190,00 200,00 200,00 196,67
19 марта 2012 г. - - - 200,00 200,00 200,00
26 марта 2012 г.            
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 27 февраля 2012 г. - - - - - -
05 марта 2012 г. - - - - - -
12 марта 2012 г. - - - - - -
19 марта 2012 г. - - - - - -
26 марта 2012 г.            
Куры (кроме куриных окорочков), кг 27 февраля 2012 г. 105,00 83,50 99,00 95,00 95,00 95,50
05 марта 2012 г. 105,00 81,80 99,00 100,00 100,00 97,16
12 марта 2012 г. 105,00 81,80 99,00 100,00 98,00 96,76
19 марта 2012 г. 105,00 81,80 95,00 100,00 98,00 95,96
26 марта 2012 г.            
Рыба мороженая неразделанная, кг 27 февраля 2012 г. 68,00 68,20 77,00 68,00 40,00 64,24
05 марта 2012 г. 68,00 56,20 73,00 70,00 40,00 61,44
12 марта 2012 г. 68,00 62,00 73,00 70,00 40,00 62,60
19 марта 2012 г. 74,00 68,00 54,00 70,00 40,00 61,20
26 марта 2012 г.            
Масло сливочное, кг 27 февраля 2012 г. 216,00 215,00 225,00 230,00 215,00 220,20
05 марта 2012 г. 216,00 215,00 220,00 230,00 215,00 219,20
12 марта 2012 г. 216,00 210,00 220,00 230,00 215,00 218,20
19 марта 2012 г. 216,00 210,00 216,00 230,00 215,00 217,40
26 марта 2012 г.            
Масло подсолнечное, кг 27 февраля 2012 г. 46,00 50,60 49,00 50,00 55,00 50,12
05 марта 2012 г. 56,00 52,50 49,00 44,00 61,00 52,50
12 марта 2012 г. 56,00 52,50 49,00 44,00 58,00 51,90
19 марта 2012 г. 56,00 50,60 46,50 68,00 61,50 56,52
26 марта 2012 г.            
Молоко питьевое, л 27 февраля 2012 г. 31,00 30,80 31,00 34,50 31,50 31,76
05 марта 2012 г. 29,00 27,60 31,00 31,00 31,50 30,02
12 марта 2012 г. 29,00 30,80 31,00 31,00 31,50 30,66
19 марта 2012 г. 29,00 31,40 31,00 31,00 27,00 29,88
26 марта 2012 г.            
Яйца куриные, шт 27 февраля 2012 г. 35,00 36,10 40,00 38,00 38,00 37,42
05 марта 2012 г. 40,00 36,50 40,00 39,00 36,00 38,30
12 марта 2012 г. 38,00 36,50 40,00 39,00 36,00 37,90
19 марта 2012 г. - 41,80 49,00 42,00 47,00 44,95
26 марта 2012 г.            
Сахар-песок, кг 27 февраля 2012 г. 27,00 28,80 30,00 30,00 31,00 29,36
05 марта 2012 г. 32,00 28,80 33,00 33,00 31,00 31,56
12 марта 2012 г. 32,00 28,80 33,00 33,00 31,00 31,56
19 марта 2012 г. 32,00 32,86 34,50 33,00 31,00 32,67
26 марта 2012 г.            
Соль поваренная пищевая, кг 27 февраля 2012 г. 8,00 10,30 12,00 11,00 8,00 9,86
05 марта 2012 г. 8,00 10,30 12,00 11,00 8,00 9,86
12 марта 2012 г. 8,00 10,30 12,00 11,00 8,00 9,86
19 марта 2012 г. 8,00 10,30 12,00 10,00 8,00 9,66
26 марта 2012 г.            
Чай черный байховый, кг 27 февраля 2012 г.            
05 марта 2012 г.            
12 марта 2012 г.            
19 марта 2012 г.            
26 марта 2012 г.            
Мука пшеничная, кг 27 февраля 2012 г. 16,00 15,50 16,00 16,00 15,00 15,70
05 марта 2012 г. 15,00 15,15 16,00 16,00 15,00 15,43
12 марта 2012 г. 15,00 15,15 16,00 16,00 15,00 15,43
19 марта 2012 г. 15,00 16,10 15,00 16,00 15,00 15,42
26 марта 2012 г.            
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 27 февраля 2012 г.    22,85      22,43      20,00      22,43      20,00   21,54
05 марта 2012 г.    22,85      20,00      20,00      22,43      20,00   21,06
12 марта 2012 г.    22,85      20,00      20,00      22,43      20,00   21,06
19 марта 2012 г.    22,85      20,00      22,28      22,43      22,71   22,05
26 марта 2012 г.            
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 27 февраля 2012 г.    26,66      26,66      26,66      26,66      26,66   26,66
05 марта 2012 г.    26,66      26,66      26,66      26,66      26,66   26,66
12 марта 2012 г.    26,66      26,66      26,66      26,66      26,66   26,66
19 марта 2012 г.    26,50      26,50      26,66      26,66      26,66   26,60
26 марта 2012 г.            
Рис шлифованный, кг 27 февраля 2012 г. 26,00 31,50 32,00 32,00 30,00 30,30
05 марта 2012 г. 26,00 31,50 27,00 30,00 30,00 28,90
12 марта 2012 г. 26,00 31,50 27,00 30,00 30,00 28,90
19 марта 2012 г. 26,00 31,50 27,00 32,00 30,00 29,30
26 марта 2012 г.            
Пшено, кг 27 февраля 2012 г. 16,00 18,87 16,00 20,00 - 17,72
05 марта 2012 г. 16,00 18,87 16,00 20,00 - 17,72
12 марта 2012 г. 16,00 18,87 16,00 20,00 - 17,72
19 марта 2012 г. 16,00 18,87 16,00 20,00 - 17,72
26 марта 2012 г.            
Крупа гречневая ядрица, кг 27 февраля 2012 г. 42,00 44,87 41,50 44,00 42,00 42,87
05 марта 2012 г. 42,00 44,87 37,00 44,00 42,00 41,97
12 марта 2012 г. 42,00 44,87 37,00 44,00 42,00 41,97
19 марта 2012 г. 42,00 44,87 37,00 37,00 45,00 41,17
26 марта 2012 г.            
Вермишель, кг 27 февраля 2012 г. 18,00 22,00 20,00 20,00 19,50 19,90
05 марта 2012 г. 18,00 22,00 20,00 20,00 19,00 19,80
12 марта 2012 г. 18,00 22,00 20,00 20,00 19,00 19,80
19 марта 2012 г. 18,00 22,00 20,00 20,00 19,50 19,90
26 марта 2012 г.            
Картофель,кг 27 февраля 2012 г. - 8,00 10,00 - 8,00 8,67
05 марта 2012 г. - 7,80 12,00 - 9,00 9,60
12 марта 2012 г. - 8,00 12,00 - 9,00 9,67
19 марта 2012 г. - 9,20 12,00 - 8,00 9,73
26 марта 2012 г.            
Капуста белокочанная свежая, кг 27 февраля 2012 г. - 7,30 7,00 7,00 7,00 7,08
05 марта 2012 г. - 8,30 10,00 7,00 7,00 8,08
12 марта 2012 г. - 8,00 10,00 7,00 7,00 8,00
19 марта 2012 г. - 13,40 10,00 7,00 7,00 9,35
26 марта 2012 г.            
Лук репчатый, кг 27 февраля 2012 г. - 9,20 14,00 15,00 15,00 13,30
05 марта 2012 г. 15,00 9,20 15,00 15,00 15,00 13,84
12 марта 2012 г. 15,00 9,50 15,00 15,00 15,00 13,90
19 марта 2012 г. - 10,10 15,00 15,00 15,00 13,78
26 марта 2012 г.            
Морковь, кг 27 февраля 2012 г. - 10,00 12,00 - - 11,00
05 марта 2012 г. - 9,70 12,00 - 10,00 10,57
12 марта 2012 г. - 9,50 12,00 - 10,00 10,50
19 марта 2012 г. - 12,50 12,00 - 15,00 13,17
26 марта 2012 г.            
Яблоки, кг 27 февраля 2012 г. - 45,00 50,00 50,00 45,00 47,50
05 марта 2012 г. 36,00 49,60 50,00 50,00 50,00 47,12
12 марта 2012 г. 36,00 49,60 50,00 50,00 - 46,40
19 марта 2012 г. 50,00 52,30 50,00 - 50,00 50,58
26 марта 2012 г.            
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика