Чувашская республика
Официальный портал органов власти
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Уважаемый пользователь.

Данный сайт обновлен и вы находитесь на устаревшей версии. Чтобы просмотреть актуальную информацию, перейдите на новую версию сайта http://www.cap.ru/. Данная версия будет закрыта в ближайшее время. 

Спасибо за понимание.

2012.01.16. Мониторинг цен

Наменование продовольственных товаров дата  магазин "Хевел"  магазин "Магнит"  магазин "Ням-Ням" магазин Шузьм  магазин "Наш" Средняя цена
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 19 декабря 2011 г. - - - - - -
26 декабря 2011 г. - - - - - -
09 января 2012 г. - - - - - -
16 января 2012 г. - - - - - -
23 января 2012 г.            
Свинина (кроме бескостного мяса, кг 19 декабря 2011 г. - - - 185,00 - 185,00
26 декабря 2011 г. - - - 185,00 - 185,00
09 января 2012 г. - - - 185,00 - 185,00
16 января 2012 г. - - - 200,00 190,00 195,00
23 января 2012 г.            
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 19 декабря 2011 г. - - - - - -
26 декабря 2011 г. - - - - - -
09 января 2012 г. - - - - - -
16 января 2012 г. - - - - - -
23 января 2012 г.            
Куры (кроме куриных окорочков), кг 19 декабря 2011 г. 117,00 81,80 115,00 110,00 102,00 105,16
26 декабря 2011 г. 115,00 84,50 115,00 110,00 102,00 105,30
09 января 2012 г. 115,00 88,00 115,00 110,00 102,00 106,00
16 января 2012 г. 117,00 98,00 115,00 100,00 99,00 105,80
23 января 2012 г.            
Рыба мороженая неразделанная, кг 19 декабря 2011 г. 70,00 71,40 - 68,00 67,00 69,10
26 декабря 2011 г. 72,00 69,00 - 68,00 66,00 68,75
09 января 2012 г. 72,00 69,00 - 68,00 62,00 67,75
16 января 2012 г. 50,00 68,20 - 71,00 65,00 63,55
23 января 2012 г.            
Масло сливочное, кг 19 декабря 2011 г. 210,00 215,00 210,00 210,00 215,00 212,00
26 декабря 2011 г. 212,00 215,00 210,00 210,00 215,00 212,40
09 января 2012 г. 212,00 215,00 210,00 210,00 215,00 212,40
16 января 2012 г. 216,00 215,00 210,00 230,00 215,00 217,20
23 января 2012 г.            
Масло подсолнечное, кг 19 декабря 2011 г. 58,00 59,20 58,00 - 57,00 58,05
26 декабря 2011 г. 58,00 58,90 58,00 - 59,00 58,48
09 января 2012 г. 60,00 58,90 58,00 - 59,00 58,98
16 января 2012 г. 56,00 53,70 65,00 68,00 59,00 60,34
23 января 2012 г.            
Молоко питьевое, л 19 декабря 2011 г. 32,00 31,50 34,00 34,50 35,00 33,40
26 декабря 2011 г. 33,00 31,50 34,00 34,50 35,00 33,60
09 января 2012 г. 33,00 31,50 34,00 34,50 35,00 33,60
16 января 2012 г. 31,00 30,80 34,00 35,00 34,50 33,06
23 января 2012 г.            
Яйца куриные, шт 19 декабря 2011 г. 36,00 34,70 33,00 34,00 37,00 34,94
26 декабря 2011 г. 37,00 35,20 35,00 34,90 37,00 35,82
09 января 2012 г. 37,00 35,20 35,00 36,00 37,00 36,04
16 января 2012 г. - 35,80 - 38,00 40,00 37,93
23 января 2012 г.            
Сахар-песок, кг 19 декабря 2011 г. 27,00 26,50 28,00 29,00 29,50 28,00
26 декабря 2011 г. 27,00 26,50 27,50 29,00 28,80 27,76
09 января 2012 г. 27,00 26,50 27,50 28,00 28,80 27,56
16 января 2012 г. 27,00 27,52 - 29,00 28,00 27,88
23 января 2012 г.            
Соль поваренная пищевая, кг 19 декабря 2011 г. 11,00 8,00 10,50 10,50 11,00 10,20
26 декабря 2011 г. 11,00 8,00 11,00 10,50 11,00 10,30
09 января 2012 г. 11,00 8,00 11,00 10,50 11,00 10,30
16 января 2012 г. 11,00 10,30 11,00 11,00 12,00 11,06
23 января 2012 г.            
Чай черный байховый, кг 19 декабря 2011 г.            
26 декабря 2011 г.            
09 января 2012 г.            
16 января 2012 г.            
23 января 2012 г.            
Мука пшеничная, кг 19 декабря 2011 г. 16,00 16,00 16,00 16,00 16,50 16,10
26 декабря 2011 г. 16,00 16,00 16,20 16,00 16,50 16,14
09 января 2012 г. 16,00 16,00 16,20 16,00 16,50 16,14
16 января 2012 г. 16,00 15,90 16,50 16,00 16,00 16,08
23 января 2012 г.            
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 19 декабря 2011 г.    22,85      22,57      20,00      22,43      22,43   22,06
26 декабря 2011 г.    22,85      22,57      20,00      22,43      22,43   22,06
09 января 2012 г.    22,85      22,57      20,00      22,43      22,43   22,06
16 января 2012 г.    22,85      24,28      20,00      22,43      22,43   22,40
23 января 2012 г.            
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 19 декабря 2011 г.    26,66      26,00      26,66      26,66      26,66   26,53
26 декабря 2011 г.    26,66      26,00      26,66      26,66      26,66   26,53
09 января 2012 г.    26,66      26,00      26,66      26,66      26,66   26,53
16 января 2012 г.    26,66      28,33      26,66      26,66      26,66   26,99
23 января 2012 г.            
Рис шлифованный, кг 19 декабря 2011 г. 34,00 32,00 31,00 35,00 32,00 32,80
26 декабря 2011 г. 34,00 32,00 33,00 35,00 32,00 33,20
09 января 2012 г. 34,00 32,00 33,00 35,00 32,00 33,20
16 января 2012 г. - 32,00 33,00 35,00 32,00 33,00
23 января 2012 г.            
Пшено, кг 19 декабря 2011 г. 19,00 19,00 30,00 24,00 18,00 22,00
26 декабря 2011 г. 19,00 19,00 30,00 24,00 18,00 22,00
09 января 2012 г. 19,00 19,00 30,00 24,00 18,00 22,00
16 января 2012 г. 16,00 19,00 22,00 20,00 18,00 19,00
23 января 2012 г.            
Крупа гречневая ядрица, кг 19 декабря 2011 г. 56,00 56,00 57,00 55,00 52,50 55,30
26 декабря 2011 г. 56,00 56,00 57,00 55,00 54,00 55,60
09 января 2012 г. 56,00 56,00 57,00 55,00 54,00 55,60
16 января 2012 г. 42,00 49,80 - 45,00 41,50 44,58
23 января 2012 г.            
Вермишель, кг 19 декабря 2011 г. 21,00 24,50 23,00 21,00 20,00 21,90
26 декабря 2011 г. 21,00 24,50 23,00 21,00 20,00 21,90
09 января 2012 г. 21,00 24,50 23,00 21,00 20,00 21,90
16 января 2012 г. 18,00 22,00 23,00 20,00 20,00 20,60
23 января 2012 г.            
Картофель,кг 19 декабря 2011 г. - 8,90 - - 10,00 9,45
26 декабря 2011 г. - 9,20 - - 10,00 9,60
09 января 2012 г. - 8,80 - - 10,00 9,40
16 января 2012 г. - 8,20 - - 10,00 9,10
23 января 2012 г.            
Капуста белокочанная свежая, кг 19 декабря 2011 г. - 7,00 - 6,50 7,00 6,83
26 декабря 2011 г. - 7,00 - 7,50 7,50 7,33
09 января 2012 г. - 6,80 - 7,50 7,50 7,27
16 января 2012 г. - 7,10 - 7,00 7,00 7,03
23 января 2012 г.            
Лук репчатый, кг 19 декабря 2011 г. - 10,40 - - 14,00 12,20
26 декабря 2011 г. - 10,80 - - 14,00 12,40
09 января 2012 г. - 11,50 - - 14,00 12,75
16 января 2012 г. - 10,50 - 15,00 14,00 13,17
23 января 2012 г.            
Морковь, кг 19 декабря 2011 г. - 11,50 - - 14,00 12,75
26 декабря 2011 г. - 11,50 - - 14,00 12,75
09 января 2012 г. - 10,40 - - 14,00 12,20
16 января 2012 г.   10,40 - - 14,00 12,20
23 января 2012 г.            
Яблоки, кг 19 декабря 2011 г. - 42,00 55,00 60,00 52,00 52,25
26 декабря 2011 г. - 51,00 55,00 60,00 55,00 55,25
09 января 2012 г. - 54,00 55,00 60,00 55,00 56,00
16 января 2012 г. - 43,20 - 60,00 60,00 54,40
23 января 2012 г.            
             
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика