Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

7 класс

  Протокол заседания жюри II (муниципального) этапа Всеросийской олимпиады школьников 2013-2014 г.     
  Предмет: культура родного края
  Количество участников: 78
  Место проведения (населенный пункт, учреждение):  МБОУ "СОШ № 45" г. Чебоксары
  Председатель жюри - Васильева Татьяна Николаевна, учитель МБОУ "СОШ № 24"
  Члены жюри:  Орлова Светлана Вячеславовна, учитель МАОУ "Лицей № 4"
  Степанова Зоя Валериановна, учитель МБОУ "СОШ № 2"
  Поручикова Эмма Николаевна, учитель МБОУ "СОШ № 6"
  Гурьева Раиса Ивановна, учитель МБОУ "СОШ № 9"
  Богдан Валентина Николаевна, учитель МБОУ "СОШ № 22"
  Филиппова Ирина Петровна, учитель МБОУ "СОШ № 23"
   
   
                     
№ п/п Шифр Ф.И.О. ОУ  Наставник Задания и баллы итого баллов макс. балл по предмету результат 
Часть А Часть В Часть С
1 КРК-64 Митрофанова Мария Васильевна МБОУ "СОШ № 62" Иванова Олеся Витальевна 17 6 9 32 40 Победитель
2 КРК-77 Чугунова Ксения Сергеевна МБОУ "СОШ № 45" Польдяева Дженни Витальевна 15 2 9 26 40 Призер
3 КРК-13 Кадушкина Анна Евгеньевна МБОУ "СОШ № 10" Кумальков Олег Олегович 16 3 6 25 40 Призер
4 КРК-39 Кудрявцева Елена Олеговна МБОУ "Гимназия № 46" Ильина Валентина Петровна 12 4 9 25 40 Призер
5 КРК-48 Бойко Юлия Ярославовна МБОУ "Лицей № 44" Карпова Надежда Вениаминовна 13 2 8 23 40 Призер
6 КРК-11 Арисова Анастасия Евгеньевна МБОУ "СОШ № 40" Сергеева Ольга Владимировна 12 4 6 22 40 Призер
7 КРК-19 Евдокимова Анастасия Александровна МБОУ "СОШ № 24" Васильева Татьяна Николаевна 11 2 9 22 40 Призер
8 КРК-34 Моросина Кристина Александровна МБОУ "СОШ № 24" Васильева Татьяна Николаевна 14 1 7 22 40 Призер
9 КРК-82 Григорьев Илья Владимирович МАОУ "Гимназия № 5" Семенова Нина Сергеевна 11 2 8 21 40 Призер
10 КРК-12 Григорьева Инесса Васильевна МБОУ "СОШ № 57" Атласкина Светлана Григорьевна 9 1 9 19 40  
11 КРК-2 Морозов Алексей Николаевич МБОУ "СОШ № 39" Сякина Людмила Михайловна 7 2 9 18 40  
12 КРК-8 Расколова Анна Валерьевна МБОУ "СОШ № 61" Егорова Надежда Ивановна 9 1 8 18 40  
13 КРК-23 Соколова Наталья Юрьевна МБОУ "СОШ № 61" Егорова Надежда Ивановна 10 1 7 18 40  
14 КРК-42 Назарова Анна Олеговна МБОУ "СОШ № 33" Пыркова Раиса Геннадьевна 9 0 8 17 40  
15 КРК-56 Ефимов Никита Владимирович МБОУ "СОШ № 47" Афанасьева Галина Алексеевна 8 4 5 17 40  
16 КРК-83 Егорова Татьяна Владимировна МБОУ "СОШ № 60" Федотова Людмила Аркадьевна 8 1 8 17 40  
17 КРК-3 Кудряшова Ксения Сергеевна МБОУ "СОШ № 45" Польдяева Дженни Витальевна 11 0 5 16 40  
18 КРК-26 Фомин Максим Валерьевич МБОУ "СОШ № 47" Афанасьева Галина Алексеевна 7 4 5 16 40  
19 КРК-38 Константинова Анна Владимировна МБОУ "СОШ № 61" Егорова Надежда Ивановна 11 1 4 16 40  
20 КРК-50 Савушкина Мария Михайловна МБОУ "СОШ № 2" Степанова Зоя Валериановна 10 2 4 16 40  
21 КРК-51 Садчиков Андрей Валерьевич МБОУ "СОШ № 7" Григорьева Ирина Михайловна 10 2 4 16 40  
22 КРК-63 Ефимова Дарья Петровна МБОУ "Лицей № 44" Карпова Надежда Вениаминовна 7 2 7 16 40  
23 КРК-79 Быкова Анна Владиславовна МБОУ "СОШ № 62" Иванова Олеся Витальевна 8 0 8 16 40  
24 КРК-86 Тарасова Анастасия Родионовна МБОУ "СОШ № 57" Атласкина Светлана Григорьевна 10 1 5 16 40  
25 КРК-17 Александрова Наталия Александровна МБОУ "СОШ № 36" Митрофанова Роза Георгиевна 10 1 4 15 40  
26 КРК-21 Лукоянова Татьяна Андреевна МБОУ "СОШ № 27" Еслюкова Елена Ивановна 6 2 7 15 40  
27 КРК-25 Тумашкова Елена Юрьевна МБОУ "СОШ № 49" Кваскова Людмила Александровна 8 2 5 15 40  
28 КРК-41 Русскова Диана Владиславовна МБОУ "СОШ № 47" Афанасьева Галина Алексеевна 7 0 8 15 40  
29 КРК-55 Николаева Арина Николаевна МАОУ "Гимназия № 5" Семенова Нина Сергеевна 8 1 6 15 40  
30 КРК-61 Сайдашев Булат Мегсумович МБОУ "СОШ № 20" Мулюкова Елена Александровна 8 2 5 15 40  
31 КРК-67 Фомина Мария Сергеевна МБОУ "СОШ № 55" Таймаскина Наталья Петровна 7 1 7 15 40  
32 КРК-80 Кузьмин Никита Сергеевич МБОУ "СОШ № 64" Степанова Светлана Федоровна 10 2 3 15 40  
33 КРК-24 Яковлева Анастасия Андреевна МБОУ "Гимназия № 46" Александрова Луиза Ивановна 6 1 7 14 40  
34 КРК-28 Николаева Ксения Сергеевна МБОУ "СОШ № 10" Кумальков Олег Олегович 9 1 4 14 40  
35 КРК-57 Андреева Ксения Евгеньевна МБОУ "СОШ № 35" Архипов Александр Петрович 8 1 5 14 40  
36 КРК-72 Степанова Ирина Андреевна МБОУ "СОШ № 35" Архипов Александр Петрович 8 2 4 14 40  
37 КРК-76 Крюкова Милена Дмитриевна МБОУ "СОШ № 39" Сякина Людмила Михайловна 4 2 8 14 40  
38 КРК-7 Петрова Юлия Игоревна МБОУ "СОШ № 42" Петрова Марина Валентиновна 6 0 7 13 40  
39 КРК-16 Богданова Елена Андреевна МБОУ "СОШ № 38" Румянцева Ольга Юрьевна 7 1 5 13 40  
40 КРК-32 Алексеева Мария Александровна МБОУ "СОШ № 36" Митрофанова Роза Георгиевна 5 0 8 13 40  
41 КРК-37 Мясников Максим Александрович МАОУ "Лицей № 4" Алмазова Людмила Михайловна 9 1 3 13 40  
42 КРК-4 Арсентьев Александр Николаевич МБОУ "СОШ № 43" Козлова Мария Александровна 7 1 4 12 40  
43 КРК-6 Бондарев Виктор Николаевич МБОУ "СОШ № 27" Мешкова Алевтина Станиславовна 9 1 2 12 40  
44 КРК-9 Иванова Татьяна Аркадьевна МБОУ "СОШ № 60" Федотова Людмила Аркадьевна 4 0 8 12 40  
45 КРК-40 Никонорова Наталия Сергеевна МБОУ "СОШ № 49" Кваскова Людмила Александровна 6 0 6 12 40  
46 КРК-47 Сидельников Михаил Сергеевич МБОУ "СОШ № 59" Лосева Галина Васильевна 9 0 3 12 40  
47 КРК-52 Андреева Ирина Сергеевна МБОУ "СОШ № 55" Таймаскина Наталья Петровна 6 1 5 12 40  
48 КРК-53 Яковлева Ксения Сергеевна МБОУ "СОШ № 9" Григорьева Надежда Валериевна 7 1 4 12 40  
49 КРК-10 Селедкина Татьяна Алексеевна МБОУ "СОШ № 3" Карзакова Лия Федоровна 7 1 3 11 40  
50 КРК-27 Осипова Карина Витальевна МБОУ "СОШ № 33" Пыркова Раиса Геннадьевна 6 1 4 11 40  
51 КРК-43 Жидкова Элла Александровна МБОУ "СОШ № 30" Иванова Любовь Аркадьевна 7 1 3 11 40  
52 КРК-66 Борцов Роман Александрович МБОУ "СОШ № 7" Григорьева Ирина Михайловна 6 1 4 11 40  
53 КРК-68 Пыркина Анастасия Федоровна МБОУ "СОШ № 9" Григорьева Надежда Валериевна 7 0 4 11 40  
54 КРК-71 Федоров Дмитрий Александрович МБОУ "СОШ № 47" Афанасьева Галина Алексеевна 5 2 4 11 40  
55 КРК-1 Александров Иван Александрович МБОУ "СОШ № 56" Сергеева Татьяна Юрьевна 9 1 0 10 40  
56 КРК-22 Александров Богдан Георгиевич МАОУ "Лицей № 4" Карсакова Валентина Ильинична 3 1 6 10 40  
57 КРК-35 Калинина Татьяна Николаевна МБОУ "СОШ № 2" Степанова Зоя Валериановна 7 0 3 10 40  
58 КРК-46 Эль-Алейми Карина Саидовна МБОУ "СОШ № 54" Храмова Мария Ивановна 5 1 4 10 40  
59 КРК-58 Писанкова Анжелика Сергеевна МБОУ "СОШ № 30" Иванова Любовь Аркадьевна 7 2 1 10 40  
60 КРК-62 Иванова Екатерина Эдуардовна МБОУ "СОШ № 59" Лосева Галина Васильевна 5 0 5 10 40  
61 КРК-70 Мартынова Виктория Сергеевна МБОУ "Кадетская школа № 14" Матвеев Александр Геннадьевич 5 0 5 10 40  
62 КРК-5 Кадыкова Александра Владимировна МБОУ "СОШ № 29" Романова Раиса Геннадьевна 6 0 3 9 40  
63 КРК-18 Ишутов Алексей Дмитриевич МБОУ "СОШ № 59" Лосева Галина Васильевна 6 0 3 9 40  
64 КРК-33 Мукин Константин Сергеевич МБОУ "СОШ № 41" Федорова Марина Владимировна 7 0 2 9 40  
65 КРК-36 Иванов Юрий Александрович МБОУ "СОШ № 48" Гаврилов Анатолий Петрович 5 0 4 9 40  
66 КРК-69 Давыдова Ульяна Николаевна МБОУ "СОШ № 6" Алексеева Светлана Геннадьевна 3 2 4 9 40  
67 КРК-81 Степанов Сергей Владимирович МБОУ "СОШ № 42" Петрова Марина Валентиновна 3 1 5 9 40  
68 КРК-31 Егорова Надежда Алексеевна МБОУ "СОШ № 54" Храмова Мария Ивановна 2 2 4 8 40  
69 КРК-54 Григорьева Дарья Валерьевна МБОУ "СОШ № 6" Алексеева Светлана Геннадьевна 6 0 2 8 40  
70 КРК-73 Осипов Тимур Андреевич МБОУ "Заволжская СОШ" Шутова Алевтина Николаевна 4 2 2 8 40  
71 КРК-85 Вергичева Екатерина Владимировна МБОУ "Кадетская школа № 14" Матвеев Александр Геннадьевич 6 1 1 8 40  
72 КРК-87 Александрова Анастасия Александровна МБОУ "СОШ № 28" Мадюшкина Татьяна Альбертовна 6 1 1 8 40  
73 КРК-65 Гаранин Вадим Александрович МБОУ "СОШ № 64" Степанова Светлана Федоровна 6 0 1 7 40  
74 КРК-84 Смирнова Ксения Сергеевна МБОУ "СОШ № 3" Карзакова Лия Федоровна 4 0 3 7 40  
75 КРК-88 Степанов Иван Олегович МБОУ "Заволжская СОШ" Шутова Алевтина Николаевна 5 0 2 7 40  
76 КРК-20 Алексеева Наталья Никандровна МБОУ "СОШ № 29" Романова Раиса Геннадьевна 4 0 2 6 40  
77 КРК-49 Шмелев Максим Олегович МБОУ "СОШ № 41" Федорова Марина Владимировна 3 1 1 5 40  
78 КРК-78 Лыченкова Ангелина Николаевна МБОУ "СОШ № 43" Козлова Мария Александровна 3 0 2 5 40  
Российский общеобразовательный портал Федеральный образовательный портал: Российское образование ЕГЭ: Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена    
         

Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика