Красночетайский территориальный отдел Управления по благоустройству и развитию территорий Красночетайского муниципального округа Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

429040, Чувашская Республика, Красночетайский район, с.Красные Четаи, пл.Победы, д.9 тел.8(83551)2-13-61, 2-12-53

krchet-krchet@cap.ru

 

Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Новости » Предварительные итоги выборов Главы Чувашской Республики в Красночетайском районе

15:00 14 сентября 2020 г.

   Комиссия  Численность избирателей  Действительных бюллетеней  Недействительных бюллетеней  Участие в выборах  Участие в голосовании Андреев Александр Михайлович Матвеев Сергей Петрович Николаев Олег Алексеевич Степанов Константин Олегович Степанов Николай Алексеевич
   Итого 11399 10033 130 89,16% 89,16% 214 2,11% 68 0,67% 9635 94,80% 68 0,67% 48 0,47%
1 УИК №1001 256 225 5 89,84% 89,84% 7 3,04% 4 1,74% 211 91,74% 3 1,30% 0 0,00%
2 УИК №1002 472 395 5 84,75% 84,75% 7 1,75% 5 1,25% 381 95,25% 1 0,25% 1 0,25%
3 УИК №1003 365 321 3 88,77% 88,77% 5 1,54% 2 0,62% 310 95,68% 2 0,62% 2 0,62%
4 УИК №1004 152 132 1 87,50% 87,50% 0 0,00% 1 0,75% 131 98,50% 0 0,00% 0 0,00%
5 УИК №1005 569 545 5 96,66% 96,66% 12 2,18% 4 0,73% 526 95,64% 1 0,18% 2 0,36%
6 УИК №1006 141 139 0 98,58% 98,58% 1 0,72% 1 0,72% 135 97,12% 1 0,72% 1 0,72%
7 УИК №1007 87 86 0 98,85% 98,85% 1 1,16% 1 1,16% 81 94,19% 2 2,33% 1 1,16%
8 УИК №1008 141 137 1 97,87% 97,87% 3 2,17% 0 0,00% 132 95,65% 0 0,00% 2 1,45%
9 УИК №1009 247 234 1 95,14% 95,14% 3 1,28% 2 0,85% 226 96,17% 1 0,43% 2 0,85%
10 УИК №1010 217 208 1 96,31% 96,31% 4 1,91% 3 1,44% 200 95,69% 0 0,00% 1 0,48%
11 УИК №1011 425 367 6 87,76% 87,76% 7 1,88% 3 0,80% 356 95,44% 0 0,00% 1 0,27%
12 УИК №1012 182 170 6 96,70% 96,70% 0 0,00% 0 0,00% 170 96,59% 0 0,00% 0 0,00%
13 УИК №1013 182 160 2 89,01% 89,01% 5 3,09% 1 0,62% 153 94,44% 1 0,62% 0 0,00%
14 УИК №1014 273 261 3 96,70% 96,70% 3 1,14% 1 0,38% 255 96,59% 2 0,76% 0 0,00%
15 УИК №1015 149 138 1 93,29% 93,29% 3 2,16% 0 0,00% 133 95,68% 1 0,72% 1 0,72%
16 УИК №1016 274 243 4 90,15% 90,15% 22 8,91% 2 0,81% 217 87,85% 2 0,81% 0 0,00%
17 УИК №1017 119 114 1 96,64% 96,64% 1 0,87% 2 1,74% 111 96,52% 0 0,00% 0 0,00%
18 УИК №1018 845 642 12 77,40% 77,40% 13 1,99% 4 0,61% 620 94,80% 3 0,46% 2 0,31%
19 УИК №1019 1197 941 17 80,03% 80,03% 20 2,09% 3 0,31% 904 94,36% 12 1,25% 2 0,21%
20 УИК №1020 347 329 2 95,39% 95,39% 4 1,21% 0 0,00% 320 96,68% 5 1,51% 0 0,00%
21 УИК №1021 603 503 11 85,24% 85,24% 6 1,17% 4 0,78% 486 94,55% 4 0,78% 3 0,58%
22 УИК №1022 188 155 4 84,57% 84,57% 5 3,14% 6 3,77% 136 85,53% 5 3,14% 3 1,89%
23 УИК №1023 181 124 3 70,17% 70,17% 4 3,15% 0 0,00% 118 92,91% 2 1,57% 0 0,00%
24 УИК №1024 456 396 5 87,94% 87,94% 2 0,50% 0 0,00% 390 97,26% 2 0,50% 2 0,50%
25 УИК №1025 150 138 5 95,33% 95,33% 6 4,20% 2 1,40% 130 90,91% 0 0,00% 0 0,00%
26 УИК №1026 234 211 3 91,45% 91,45% 2 0,93% 0 0,00% 207 96,73% 0 0,00% 2 0,93%
27 УИК №1027 428 386 2 90,65% 90,65% 12 3,09% 1 0,26% 364 93,81% 2 0,52% 7 1,80%
28 УИК №1028 207 197 4 97,10% 97,10% 8 3,98% 0 0,00% 187 93,03% 1 0,50% 1 0,50%
29 УИК №1029 286 280 2 98,60% 98,60% 8 2,84% 1 0,35% 265 93,97% 3 1,06% 3 1,06%
30 УИК №1030 159 149 1 94,34% 94,34% 2 1,33% 2 1,33% 143 95,33% 0 0,00% 2 1,33%
31 УИК №1031 195 189 0 96,92% 96,92% 5 2,65% 1 0,53% 181 95,77% 2 1,06% 0 0,00%
32 УИК №1032 147 146 1 100,00% 100,00% 3 2,04% 1 0,68% 140 95,24% 2 1,36% 0 0,00%
33 УИК №1033 316 285 0 90,19% 90,19% 4 1,40% 3 1,05% 273 95,79% 1 0,35% 4 1,40%
34 УИК №1034 246 207 3 85,37% 85,37% 2 0,95% 1 0,48% 201 95,71% 2 0,95% 1 0,48%
35 УИК №1035 155 144 1 93,55% 93,55% 2 1,38% 1 0,69% 140 96,55% 1 0,69% 0 0,00%
36 УИК №1036 119 112 2 95,80% 95,80% 5 4,39% 2 1,75% 104 91,23% 1 0,88% 0 0,00%
37 УИК №1037 104 100 1 97,12% 97,12% 0 0,00% 2 1,98% 97 96,04% 1 0,99% 0 0,00%
38 УИК №1038 116 108 1 93,97% 93,97% 4 3,67% 0 0,00% 104 95,41% 0 0,00% 0 0,00%
39 УИК №1039 359 318 4 89,69% 89,69% 10 3,11% 1 0,31% 304 94,41% 2 0,62% 1 0,31%
40 УИК №1040 110 98 1 90,00% 90,00% 3 3,03% 1 1,01% 93 93,94% 0 0,00% 1 1,01%

 



 

Красночетайский территориальный отдел Управления по благоустройству и развитию территорий Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

Мой МирВКонтактеОдноклассники
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика