Новости » 4 этап отбора в спортивный класс

20:10 25 мая 2018 г.

Первенство СШОР по спортивной гимнастике   
4-й этап отбора в 1 спортивный класс  
 
БУ "СШОР №6"   25.05.2018г.    
                   
Программа 2 юношеского разряда              
                   
Фамилия имя Тренер В/упр. К/махи Кольца Прыжок Брусья Перекл Общ. рез М 
                   
Щербаков Иван Максимов Р.О. 9,600 9,300 9,000 9,800 9,600 9,400 56,700 1
Егоров Тимофей Чернышев А.Д 9,200 9,700 8,300 9,800      9,200   9,200 55,400 2
Казначеев Артем Ермошкин А.В. 9,400 8,800 8,800 9,800 8,500 9,500 54,800 3
Хальзов Илья Павлов И.И. 8,000 9,100 9,000 10,000 8,800 9,700 54,600 4
Михайлов Алексей Ермошкин А.В. 9,500 8,300 8,500 9,800 9,200 9,100 54,400 5
Алексеев Евгений Федорова А.С. 9,500 8,500 8,000 8,800 9,800 9,500 54,100 6
Вершинин Максим Осипов Д.В. 9,500 8,600 8,400 9,800 8,000 9,400 53,700 7
Иванов Денис Максимов Р.О. 9,300 8,700 8,000 9,600 9,500 8,500 53,600 8
Лавров Илья Максимов Р.О. 9,000 9,100 8,400 9,800 9,500 7,600 53,400 9
Михайлов Тамерлан Федорова А.С. 9,000 9,500 7,700 9,700 9,300 8,000 53,200 10
Графов Данила Павлов И.И. 8,600 8,500 9,000 9,600 9,000 8,500 53,200 11
Раевский Артем Павлов И.И. 8,200 9,000 8,400 9,600 9,200 8,700 53,100 12
Кудряшов Егор Ермошкин А.В. 8,800 8,200 8,400 9,600 8,800 9,300 53,100 13
Прокопьев Кирилл Осипов Д.В. 9,000 8,600 8,400 10,000 7,500 9,500 53,000 14
Гасанов Тимур Осипов Д.В. 8,800 9,300 8,600 10,000 8,500 7,600 52,800 15
Матвеев Михаил Максимов Р.О. 8,500 9,000 8,500 8,000 9,000 9,500 52,500 16
Борисов Степан Федорова А.С. 8,800 8,600 7,700 9,200 9,000 8,000 51,300 17
Цветков Павел Павлов И.И. 9,000 7,400 7,800 9,000 9,000 9,000 51,200 18
Иванов Богдан Осипов Д.В. 8,800 8,400 8,100 9,600 8,200 8,000 51,100 19
Панев Сергей Абрамов А.А. 8,700 8,000 8,200 9,600 8,000 8,200 50,700 20
Лебедев Максим Осипов Д.В. 9,300 8,500 7,500 9,400 7,000 9,000 50,700 21
Никифоров Илья Морозов А.П. 8,500 9,300 7,000 9,300 8,500 8,000 50,600 22
Сниткин Макар Максимов Р.О. 8,700 8,600 7,900 9,000 8,600 7,500 50,300 23
Данилов Марк Федорова А.С. 8,400 8,200 7,600 9,500 8,000 8,500 50,200 24
Петров Юрий Тихонов А.В. 8,200 7,600 8,000 9,500 8,000 8,500 49,800 25
Маруськин Егор Павлов И.И. 8,200 8,600 7,100 8,000 8,800 8,900 49,600 26
Викторов Павел Максимов Р.О. 8,600 7,500 7,700 9,600 7,500 8,300 49,200 27
Яковлев Лев Ермошкин А.В. 8,000 9,100 7,800 6,000 8,700 9,000 48,600 28
Каюков Максим Павлов И.И. 8,300 7,700 6,900 9,000 8,000 8,300 48,200 29
Пинарин Роман Абрамов А.А. 8,000 7,300 7,100 9,600 8,100 8,000 48,100 30
Проскуряков Леон Осипов Д.В. 8,200 6,800 7,900 9,600 8,300 7,000 47,800 31
Кузьмин Никита Абрамов А.А. 8,400 8,100 7,000 7,800 8,000 8,500 47,800 32
Иванов Михаил Осипов Д.В. 8,600 7,800 6,800 8,500 8,000 8,000 47,700 33
Кузьмин Никита Тихонов А.В. 8,500 8,200 7,500 8,500 7,000 7,800 47,500 34
Ильин Даниил Абрамов А.А. 8,200 6,800 6,000 9,800 7,000 8,400 46,200 35
Григорьев Влад Осипов Д.В. 9,300 8,300 3,000 9,400 8,000 7,400 45,400 36
Алимасов Савва Тихонов А.В. 8,100 7,300 7,700 5,500 8,000 7,500 44,100 37
Прохоров Роман Максимов Р.О. 8,000 7,200 7,400 8,000 6,000 7,000 43,600 38
Дружинин Максим Тихонов А.В. 8,800 6,500 7,900 6,000 5,000 8,000 42,200 39
Дмитриев Федор Максимов Р.О. 7,800 7,200 7,000 6,000 7,000 7,000 42,000 40
Егоров Илья Морозов А.П. 7,500 6,500 6,100 7,000 7,000 7,000 41,100 41
                   
                   
                   
                   
Гл. судья соревнований ВК       Гаврилов В.И.      
                   
Гл.секретарь соревнований IK       Тихонов А.В.      

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва №6"

Мой МирВКонтактеОдноклассники
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика